| 대전과학기술대학교 치매극복 선도단체 지정 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 이름 | 기획홍보팀 | 작성일 | 2016.04.05 11:34 | 조회수 | 36,004 |

대전과학기술대학교 보건복지과는 2014년 6월 25일 [대전광역시 광역치매센터와 대학생파트너 양성대학교 상호협력 협약식]을 시작으로 치매관리의 개발과 공익적 봉사에 있어 상호이해와 호혜의 원칙아래 지역사회 치매발생예방과 관리, 치매봉사 전문 인력의 교육과 훈련 등을 꾸준히 실시해 온 결과를 인정받아 2016년 3월 31일 대전광역치매센터로부터 치매극복 선도단체로 지정되었다.
이 사업은 치매에 대한 정확한 정보를 널리 알리고, 부정적 인식을 없애기 위해 중앙치매센터가 시행하는 국민 캠페인으로서 치매 환자와 가족이 안심하고 생활할 수 있는 치매 친화적 문화 조성이 목적이다.
대전과학기술대학교 보건복지과는 치매예방과 치매이해 교육 참여 및 치매극복을 위한 단체 봉사활동을 지속적으로 전개하는 등 치매인식개선을 위해 노력하고 있다.
| 충청신문 | - 해당기사 보기 - |
| 뉴스1 | - 해당기사 보기 - |
|---|---|
| 충남일보 | - 해당기사 보기 - |
| 뉴시스 | - 해당기사 보기 - |
| 충청투데이 | - 해당기사 보기 - |
| 충청뉴스 | - 해당기사 보기 - |
| 한국대학신문 | - 해당기사 보기 - |
|---|---|
| 대전투데이 | - 해당기사 보기 - |
- 총 826 건
- 50/83 Page
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 336 | 2015년 대전과학기술대학교 Job-Fair 행사 | 기획홍보팀 | 2015.10.08 | 37,121 |
| 335 | 대전과학기술대학교 캡스톤디자인경진대회 | 기획홍보팀 | 2015.10.07 | 36,845 |
| 334 | 대전과학기술대학교, 평균 경쟁률 6.02:1 개교이후 최고, 치위… | 기획홍보팀 | 2015.10.06 | 36,533 |
| 333 | 청년취업, 현장에서 해결한다! 대전과학기술대학교, 8일 job fa… | 기획홍보팀 | 2015.10.06 | 39,034 |
| 332 | 대전과학기술대학교 대전충남지부 도로교통공단 업무협약 | 기획홍보팀 | 2015.10.06 | 37,019 |
| 331 | 대전과학기술대학교 창의적아이디어·창업 연합경진대회 개최 | 기획홍보팀 | 2015.10.06 | 40,175 |
| 330 | 2016 수시1차 치위생과 45.4:1 최고 경쟁률 | 기획홍보팀 | 2015.09.25 | 35,448 |
| 329 | 대전과학기술대학교, 유아교육과 제 25회 프뢰벨제 | 기획홍보팀 | 2015.09.24 | 36,409 |
| 328 | "2015 대한민국 옥외광고 대상전" 행정자치부 장관상 수상 | 기획홍보팀 | 2015.09.22 | 37,265 |
| 327 | 식품조리계열 ‘그림의 떡-푸드일러스트전(展)’ 작품 전시(9.2~… | 기획홍보팀 | 2015.09.15 | 39,281 |







![국가장학금 신청 - 2014년 2학기 국가장학금 신청하기 2014.6.10~6.30까지 [GO]](/images/korean/layout/lnb_popupzone01.gif)
![국가장학금 신청 - 2014년 2학기 국가장학금 신청하기 2014.6.10~6.30까지 [GO]](/images/korean/layout/lnb_popupzone02.gif)
![국가장학금 신청 - 2014년 2학기 국가장학금 신청하기 2014.6.10~6.30까지 [GO]](/images/korean/layout/lnb_popupzone03.gif)





