| 대전과학기술대학교 광고홍보디자인과 ‘2014 대전시 옥외광고 대상전’ 금상 수상 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 이름 | 기획홍보팀 | 작성일 | 2014.10.13 14:15 | 조회수 | 39,297 |
|
대전시는 오는 15일 오후 2시 시청 2층 로비에서 제12회 ‘2014 대전시 옥외광고 대상전’을 개최한다. 올해 옥외광고 대상전에 출품한 작품은 총 43점(창작모형부문 18점, 창작디자인부문 25점)으로 창작디자인부문은 우리대학교 광고홍보디자인과 안민정·김은영의 ‘소꿉놀이’가 금상을 수상하는 영예를 안았다. 이번에 입상한 모든 작품은 오는 15일부터 17일까지 3일간 시청 2층 로비에 전시해 일반시민, 광고업 종사자, 학생 등 관심 있는 누구나가 관람할 수 있도록 할 계획이다.
|
- 총 826 건
- 50/83 Page
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 336 | 2015년 대전과학기술대학교 Job-Fair 행사 | 기획홍보팀 | 2015.10.08 | 36,302 |
| 335 | 대전과학기술대학교 캡스톤디자인경진대회 | 기획홍보팀 | 2015.10.07 | 36,195 |
| 334 | 대전과학기술대학교, 평균 경쟁률 6.02:1 개교이후 최고, 치위… | 기획홍보팀 | 2015.10.06 | 35,957 |
| 333 | 청년취업, 현장에서 해결한다! 대전과학기술대학교, 8일 job fa… | 기획홍보팀 | 2015.10.06 | 38,300 |
| 332 | 대전과학기술대학교 대전충남지부 도로교통공단 업무협약 | 기획홍보팀 | 2015.10.06 | 36,266 |
| 331 | 대전과학기술대학교 창의적아이디어·창업 연합경진대회 개최 | 기획홍보팀 | 2015.10.06 | 39,005 |
| 330 | 2016 수시1차 치위생과 45.4:1 최고 경쟁률 | 기획홍보팀 | 2015.09.25 | 34,765 |
| 329 | 대전과학기술대학교, 유아교육과 제 25회 프뢰벨제 | 기획홍보팀 | 2015.09.24 | 35,732 |
| 328 | "2015 대한민국 옥외광고 대상전" 행정자치부 장관상 수상 | 기획홍보팀 | 2015.09.22 | 36,624 |
| 327 | 식품조리계열 ‘그림의 떡-푸드일러스트전(展)’ 작품 전시(9.2~… | 기획홍보팀 | 2015.09.15 | 38,599 |







![국가장학금 신청 - 2014년 2학기 국가장학금 신청하기 2014.6.10~6.30까지 [GO]](/images/korean/layout/lnb_popupzone01.gif)
![국가장학금 신청 - 2014년 2학기 국가장학금 신청하기 2014.6.10~6.30까지 [GO]](/images/korean/layout/lnb_popupzone02.gif)
![국가장학금 신청 - 2014년 2학기 국가장학금 신청하기 2014.6.10~6.30까지 [GO]](/images/korean/layout/lnb_popupzone03.gif)






