| 지역大 빵빵한 지원받고 ★의 꿈 키우세요 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 이름 | 기획홍보팀 | 작성일 | 2013.11.26 09:41 | 조회수 | 40,419 |
| 우리 대학 실용음악과는 클래식 음악을 교과과정에 포함해 음악의 기초를 정립하는 커리큘럼을 가지고 있다. 이를 통해 다양한 장르의 실용음악 연주자를 양성하는 것은 물론 비전공 분야에서도 음악을 융합한 전문 직업인으로 활동할 수 있도록 교육하고 있다. 특히 컴퓨터 음악과 영상음악 분야를 커리큘럼에 포함해 음악 뿐만 아니라 영상 음악 분야까지 아우를 수 있는 작곡 및 편곡자를 양성하고 있다. 또 학과 교육과정을 통해 실기교사 자격증과 문화예술사 자격증을 취득할 수 있는 점도 장점이다. 이밖에도 다양한 앙상블 수업을 통해 연주 경험은 물론 앨범 제작까지 직접 경험할 수 있다.
|
- 총 826 건
- 50/83 Page
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 336 | 2015년 대전과학기술대학교 Job-Fair 행사 | 기획홍보팀 | 2015.10.08 | 36,466 |
| 335 | 대전과학기술대학교 캡스톤디자인경진대회 | 기획홍보팀 | 2015.10.07 | 36,330 |
| 334 | 대전과학기술대학교, 평균 경쟁률 6.02:1 개교이후 최고, 치위… | 기획홍보팀 | 2015.10.06 | 36,047 |
| 333 | 청년취업, 현장에서 해결한다! 대전과학기술대학교, 8일 job fa… | 기획홍보팀 | 2015.10.06 | 38,424 |
| 332 | 대전과학기술대학교 대전충남지부 도로교통공단 업무협약 | 기획홍보팀 | 2015.10.06 | 36,404 |
| 331 | 대전과학기술대학교 창의적아이디어·창업 연합경진대회 개최 | 기획홍보팀 | 2015.10.06 | 39,199 |
| 330 | 2016 수시1차 치위생과 45.4:1 최고 경쟁률 | 기획홍보팀 | 2015.09.25 | 34,927 |
| 329 | 대전과학기술대학교, 유아교육과 제 25회 프뢰벨제 | 기획홍보팀 | 2015.09.24 | 35,870 |
| 328 | "2015 대한민국 옥외광고 대상전" 행정자치부 장관상 수상 | 기획홍보팀 | 2015.09.22 | 36,756 |
| 327 | 식품조리계열 ‘그림의 떡-푸드일러스트전(展)’ 작품 전시(9.2~… | 기획홍보팀 | 2015.09.15 | 38,696 |







![국가장학금 신청 - 2014년 2학기 국가장학금 신청하기 2014.6.10~6.30까지 [GO]](/images/korean/layout/lnb_popupzone01.gif)
![국가장학금 신청 - 2014년 2학기 국가장학금 신청하기 2014.6.10~6.30까지 [GO]](/images/korean/layout/lnb_popupzone02.gif)
![국가장학금 신청 - 2014년 2학기 국가장학금 신청하기 2014.6.10~6.30까지 [GO]](/images/korean/layout/lnb_popupzone03.gif)





