| 대전과학기술대학교, 식품조리계열 제5회 한국식공간 페스티벌 수상 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 이름 | 기획홍보팀 | 작성일 | 2017.11.10 15:22 | 조회수 | 35,626 |
대전과학기술대학교 식품조리계열 2학년 학생들이 국내 푸드스타일링 분야에서 가장 권위 있는 제5회 한국식공간 페스티벌 푸드스타일링 사진부문에서 우수상을 수상했다.
이 행사는 지난 9일부터 12까지 서울 aT센터 제2전시장 내 식공간페스티벌 전시장 에서 개최되고 있으며 생활의 품격이란 주제로 “푸드스타일링 사진” 부문과 “테이블 세팅” 부문으로 나눠 공모전이 진행되었다.
이 행사에는 권해진 학생의 “꽃방울 떡”이라는 작품과 서지선 학생의 “쥬토피아”라는 작품이 출품되어 우수상을 수상하였다.
대전과학기술대학교 식품조리계열은 특성화 사업과 사회맞춤형 산학협력선도(LINC+) 육성사업에 참여하여 커리어스타트 진료교육, 커리어빌딩 경력개발, 커리어 컴플릿 취업지원사업, 맞춤형직무능력 향상 교육 등의 추진을 통하여 재학생들의 현장중심의 전문교육 역량 강화를 위한 각종 지원과 활동 등을 전개해 가고 있다.
| 금강일보 | - 해당기사 보기 - |
|---|
| 대전투데이 | - 해당기사 보기 - |
|---|
| 머니투데이 | - 해당기사 보기 - |
|---|
| 충청투데이 | - 해당기사 보기 - |
|---|
| 충청탑뉴스 | - 해당기사 보기 - |
|---|
| 한국대학신문 | - 해당기사 보기 - |
|---|
| 뉴시스 | - 해당기사 보기 - |
|---|
| 디트뉴스24 | - 해당기사 보기 - |
|---|
- 총 826 건
- 50/83 Page
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 336 | 2015년 대전과학기술대학교 Job-Fair 행사 | 기획홍보팀 | 2015.10.08 | 37,273 |
| 335 | 대전과학기술대학교 캡스톤디자인경진대회 | 기획홍보팀 | 2015.10.07 | 36,980 |
| 334 | 대전과학기술대학교, 평균 경쟁률 6.02:1 개교이후 최고, 치위… | 기획홍보팀 | 2015.10.06 | 36,655 |
| 333 | 청년취업, 현장에서 해결한다! 대전과학기술대학교, 8일 job fa… | 기획홍보팀 | 2015.10.06 | 39,187 |
| 332 | 대전과학기술대학교 대전충남지부 도로교통공단 업무협약 | 기획홍보팀 | 2015.10.06 | 37,182 |
| 331 | 대전과학기술대학교 창의적아이디어·창업 연합경진대회 개최 | 기획홍보팀 | 2015.10.06 | 40,360 |
| 330 | 2016 수시1차 치위생과 45.4:1 최고 경쟁률 | 기획홍보팀 | 2015.09.25 | 35,598 |
| 329 | 대전과학기술대학교, 유아교육과 제 25회 프뢰벨제 | 기획홍보팀 | 2015.09.24 | 36,491 |
| 328 | "2015 대한민국 옥외광고 대상전" 행정자치부 장관상 수상 | 기획홍보팀 | 2015.09.22 | 37,360 |
| 327 | 식품조리계열 ‘그림의 떡-푸드일러스트전(展)’ 작품 전시(9.2~… | 기획홍보팀 | 2015.09.15 | 39,381 |







![국가장학금 신청 - 2014년 2학기 국가장학금 신청하기 2014.6.10~6.30까지 [GO]](/images/korean/layout/lnb_popupzone01.gif)
![국가장학금 신청 - 2014년 2학기 국가장학금 신청하기 2014.6.10~6.30까지 [GO]](/images/korean/layout/lnb_popupzone02.gif)
![국가장학금 신청 - 2014년 2학기 국가장학금 신청하기 2014.6.10~6.30까지 [GO]](/images/korean/layout/lnb_popupzone03.gif)




