| 대전과학기술대학교 간호학과 5년간 간호교육인증 받아 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 이름 | 기획홍보팀 | 작성일 | 2015.06.16 16:29 | 조회수 | 37,881 |
우리대학교 간호학과가 한국간호교육평가원으로부터 '2014년도 하반기 간호교육인증평가'에서 5년간(2015∼2020) 인증 판정을 받았다고 16일 밝혔다.
한국간호교육평가원은 교육부가 지정한 '간호학과 프로그램 평가·인증 인정기관'으로 해마다 2차례(상반기와 하반기) 간호대학의 프로그램을 평가하고 있다.
평가내용은 ▲ 비전 및 운영 체계 ▲ 교육과정 ▲ 학생 ▲ 교수 ▲ 시설 및 설비 ▲ 교육성과 등 6개 영역으로 서면평가 및 현지 방문평가로 진행됐다.
- 총 826 건
- 29/83 Page
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 546 | 대전과학기술대학교, 모두투어와 가족회사 협약 체결 | 기획홍보팀 | 2018.11.01 | 36,159 |
| 545 | 대전과기대,(인터뷰)이효인 총장 "4차혁명시대 교육 대비해야" | 기획홍보팀 | 2018.10.31 | 36,829 |
| 544 | 대전과학기술대학교, 제78회 나이팅게일 선서식 거행 | 기획홍보팀 | 2018.10.26 | 38,771 |
| 543 | 대전과학기술대학교, 대전광역시수의사회와 업무협약 체결 | 기획홍보팀 | 2018.10.26 | 36,175 |
| 542 | 대전과학기술대학교, 대전대성여자고등학교와 Edu-Bridge 연계… | 기획홍보팀 | 2018.10.24 | 35,919 |
| 541 | 대전과학기술대학교, 팀프로젝트 경진대회 개최 | 기획홍보팀 | 2018.10.16 | 36,480 |
| 540 | 대전과학기술대학교, 계룡스파텔과 가족회사 협약 체결 | 기획홍보팀 | 2018.10.01 | 37,944 |
| 539 | 대전과학기술대학교, 2019학년도 수시1차 평균 7.45 대 1 | 기획홍보팀 | 2018.10.01 | 36,862 |
| 538 | 대전과학기술대학교, ‘대전시 옥외광고대상전’ 석권 | 기획홍보팀 | 2018.09.28 | 36,633 |
| 537 | 대전과학기술대학교, 테크니스트와 가족회사 협약 체결 | 기획홍보팀 | 2018.09.20 | 37,778 |







![국가장학금 신청 - 2014년 2학기 국가장학금 신청하기 2014.6.10~6.30까지 [GO]](/images/korean/layout/lnb_popupzone01.gif)
![국가장학금 신청 - 2014년 2학기 국가장학금 신청하기 2014.6.10~6.30까지 [GO]](/images/korean/layout/lnb_popupzone02.gif)
![국가장학금 신청 - 2014년 2학기 국가장학금 신청하기 2014.6.10~6.30까지 [GO]](/images/korean/layout/lnb_popupzone03.gif)




