| 대전과학기술대학교 식품조리계열, 대구음식관광박람회서 수상 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 이름 | 기획홍보팀 | 작성일 | 2015.06.16 09:29 | 조회수 | 36,934 |

우리대학교 식품조리계열 졸업생, 재학생들이 제14회 대구음식관광박람회 음식경연대회에서 수상했다고 15일 밝혔다.
재학생과 졸업생으로 팀을 이룬 박상희(2학년) 김동준(졸업생)씨 등은 지난 11~14일 대구시에서 열린 이번 대회 일반부에서 동상을 받았다.
2학년 정현율 최영륜씨 등은 학생부 장려상을 수상했다.
대구시 EXCO 1층 전시장에서 열린 이번 박람회는 주제별 음식전시관, 시식관, 무대행사, 음식경연대회 등 다양한 프로그램으로 진행됐다.
| 뉴시스 | - 해당기사 보기 - |
|---|---|
| 아시아투데이 | - 해당기사 보기 - |
| 대전투데이 | - 해당기사 보기 - |
| 뉴스1 | - 해당기사 보기 - |
| 충청신문 | - 해당기사 보기 - |
| 충청탑뉴스 | - 해당기사 보기 - |
- 총 826 건
- 50/83 Page
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 336 | 2015년 대전과학기술대학교 Job-Fair 행사 | 기획홍보팀 | 2015.10.08 | 37,048 |
| 335 | 대전과학기술대학교 캡스톤디자인경진대회 | 기획홍보팀 | 2015.10.07 | 36,771 |
| 334 | 대전과학기술대학교, 평균 경쟁률 6.02:1 개교이후 최고, 치위… | 기획홍보팀 | 2015.10.06 | 36,471 |
| 333 | 청년취업, 현장에서 해결한다! 대전과학기술대학교, 8일 job fa… | 기획홍보팀 | 2015.10.06 | 38,966 |
| 332 | 대전과학기술대학교 대전충남지부 도로교통공단 업무협약 | 기획홍보팀 | 2015.10.06 | 36,963 |
| 331 | 대전과학기술대학교 창의적아이디어·창업 연합경진대회 개최 | 기획홍보팀 | 2015.10.06 | 40,097 |
| 330 | 2016 수시1차 치위생과 45.4:1 최고 경쟁률 | 기획홍보팀 | 2015.09.25 | 35,387 |
| 329 | 대전과학기술대학교, 유아교육과 제 25회 프뢰벨제 | 기획홍보팀 | 2015.09.24 | 36,317 |
| 328 | "2015 대한민국 옥외광고 대상전" 행정자치부 장관상 수상 | 기획홍보팀 | 2015.09.22 | 37,207 |
| 327 | 식품조리계열 ‘그림의 떡-푸드일러스트전(展)’ 작품 전시(9.2~… | 기획홍보팀 | 2015.09.15 | 39,214 |







![국가장학금 신청 - 2014년 2학기 국가장학금 신청하기 2014.6.10~6.30까지 [GO]](/images/korean/layout/lnb_popupzone01.gif)
![국가장학금 신청 - 2014년 2학기 국가장학금 신청하기 2014.6.10~6.30까지 [GO]](/images/korean/layout/lnb_popupzone02.gif)
![국가장학금 신청 - 2014년 2학기 국가장학금 신청하기 2014.6.10~6.30까지 [GO]](/images/korean/layout/lnb_popupzone03.gif)




