| 2018년 1학기 국가장학금 2차 신청 재학생 구제신청서 제출 안내 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 이름 | 학생복지팀 | 작성일 | 2018.04.06 09:12 | 조회수 | 41,888 |
2018년 1학기 국가장학금 2차 신청 재학생의 구제신청서 제출에 관해 안내드립니다.
가. 주요내용
- 2차 신청한 재학생은 재학중 1회에 한해“재학생 신청기간 미준수자 구제신청서”를 제출한 경우
재심사 후 지원 가능
※ 별도 탈락사유 존재 시 1유형 및 다자녀 국가장학금 최종 탈락
- 지난 학기에 이미 구제신청서를 제출하여국가장학금을 수혜한 학생은 이번학기 구제신청서 제출
절차 없이 심사에서 탈락
나. 제출 기간 : ’18. 4. 5.(목) 9시 ∼ 5. 18.(금) 24시까지
다. 제출 방법 : 한국장학재단 홈페이지 로그인 → 장학금 신청현황에서 탈락(사유: 재학생 신청기간 미
준수) 확인 → ‘재학생 신청기간 미준수자 구제신청서’에 공인인증서 서명하여 제출
※ 붙임파일참조
라. 문의 : 한국장학재단 1599-2000
| 첨부파일 |
|---|
- 총 2,583 건
- 249/259 Page
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 2023학년도 신입생 학생증 발급 신청 안내 | 학생복지팀 | 2023.02.23 | 198,040 | |
| 2023학년도 1학기 등록금 납부 안내 | 재무팀 | 2023.02.14 | 191,025 | |
| 2023-1학기 수강신청 안내(재학생) | 교무팀 | 2023.02.10 | 191,517 | |
| 계약직원(온라인 홍보 전담)신규 채용 공고 | 총무팀 | 2023.02.03 | 191,461 | |
| 간호학과 실습전담 계약직원 채용 공고 | 총무팀 | 2023.02.03 | 189,193 | |
| 2023학년도 등록금 확정 공고 안내 | 기획조정팀 | 2023.01.31 | 189,899 | |
| 2023년 2차 조교 채용 안내 | 교무팀 | 2023.01.20 | 192,868 | |
| 직원 신규 채용(계약직, 운전직) 공고 | 총무팀 | 2023.01.03 | 190,158 | |
| 2022-2학기 성적증명서 발급 중지 안내 | 교무팀 | 2022.12.30 | 191,931 | |
| (한국장학재단)2023학년도 1학기 1차 국가근로장학금 학생신청… | 학생복지팀 | 2022.11.21 | 193,735 | |
| 2023-1학기 홍은학사(기숙사) 재학생 모집안내 | 홍은학사운영팀 | 2022.11.10 | 198,755 | |
| 2023-1학기 홍은학사(기숙사) 신입생 모집안내 | 홍은학사운영팀 | 2022.10.26 | 203,450 | |
| 2022학년도 휴베스트(HUBEST) 학생역량 포인트 배점표 안내 | 학생복지팀 | 2022.06.07 | 201,342 | |
| 대학생 복지몰, '교육할인스토어' 안내 | 기획홍보팀 | 2016.04.21 | 495,341 | |
| 대전과학기술대학교 Office 365 무료 서비스 안내 | 관리자 | 2015.05.07 | 546,673 | |
| 103 | 청소년직장체험 프로그램 홍보 설명회 및 접수 | 산학협력팀 | 2003.05.30 | 66,255 |
| 102 | 장애학생 및 장애가족에대한 장학지원사업 | 학생지원팀 | 2003.05.29 | 66,316 |
| 101 | 영어연극대회 혜천대학 영어연극동아리 최우수상 수상 | 관리자 | 2003.05.27 | 73,551 |
| 100 | 사스(SARS) 예방법 | 학생처 | 2003.04.30 | 73,874 |
| 99 | NIT 국민정보 이용 능력평가 | 산학협력팀 | 2003.04.30 | 75,148 |
| 98 | 홍익관 주변 일방통행 | 관재팀 | 2003.04.29 | 74,824 |
| 97 | Nate Campus Leader 모집안내 | 전산운영팀 | 2003.04.22 | 74,897 |
| 96 | 순환버스 이용변경 안내(학생팀) | 학생팀 | 2003.04.21 | 73,938 |
| 95 | 인터넷 게시판 실명 서비스 | 전자계산소 | 2003.04.02 | 75,681 |
| 94 | 학교 순환버스 운행 노선안내 | 학생팀 | 2003.03.29 | 73,594 |







![국가장학금 신청 - 2014년 2학기 국가장학금 신청하기 2014.6.10~6.30까지 [GO]](/images/korean/layout/lnb_popupzone01.gif)
![국가장학금 신청 - 2014년 2학기 국가장학금 신청하기 2014.6.10~6.30까지 [GO]](/images/korean/layout/lnb_popupzone02.gif)
![국가장학금 신청 - 2014년 2학기 국가장학금 신청하기 2014.6.10~6.30까지 [GO]](/images/korean/layout/lnb_popupzone03.gif)





