| 한국장학재단 학자금지원 실태조사 실시 안내 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 이름 | 학생복지팀 | 작성일 | 2013.12.17 11:44 | 조회수 | 54,131 |
한국장학재단에서는 대학 재학생의 학자금지원 효과성 분석 및 패널 구축을 위한 실태조사를 아래와 같이 실시하고 있습니다. 대상 학생들의 많은 참여를 바랍니다.
◀◀◀ 아 래 ▶▶▶
1. 조사배경 : 대학 재학생의 학자금지원 효과성 분석 및 패널 구축을 위한 실태조사 2. 조사개요 : 가. 조사기간 : 2013.11.11~ (약 2개월 예상) 나. 조사대상 : 17개 시도 368개 대학의 학생 34,000 여명(조사대상 학생은 전문적 통계기법을 통해 별도로 추출됨) 다. 조사 용역 기관 : 미디어리서치
※ 자세한 사항은 한국장학재단 홈페이지(www.kosaf.go.kr) 또는 첨부파일을 참조해 주세요. |
| 첨부파일 |
|---|
- 총 2,583 건
- 105/259 Page
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 2023학년도 신입생 학생증 발급 신청 안내 | 학생복지팀 | 2023.02.23 | 208,830 | |
| 2023학년도 1학기 등록금 납부 안내 | 재무팀 | 2023.02.14 | 201,043 | |
| 2023-1학기 수강신청 안내(재학생) | 교무팀 | 2023.02.10 | 202,076 | |
| 계약직원(온라인 홍보 전담)신규 채용 공고 | 총무팀 | 2023.02.03 | 202,529 | |
| 간호학과 실습전담 계약직원 채용 공고 | 총무팀 | 2023.02.03 | 199,497 | |
| 2023학년도 등록금 확정 공고 안내 | 기획조정팀 | 2023.01.31 | 200,662 | |
| 2023년 2차 조교 채용 안내 | 교무팀 | 2023.01.20 | 203,236 | |
| 직원 신규 채용(계약직, 운전직) 공고 | 총무팀 | 2023.01.03 | 200,955 | |
| 2022-2학기 성적증명서 발급 중지 안내 | 교무팀 | 2022.12.30 | 202,731 | |
| (한국장학재단)2023학년도 1학기 1차 국가근로장학금 학생신청… | 학생복지팀 | 2022.11.21 | 204,349 | |
| 2023-1학기 홍은학사(기숙사) 재학생 모집안내 | 홍은학사운영팀 | 2022.11.10 | 210,134 | |
| 2023-1학기 홍은학사(기숙사) 신입생 모집안내 | 홍은학사운영팀 | 2022.10.26 | 216,769 | |
| 2022학년도 휴베스트(HUBEST) 학생역량 포인트 배점표 안내 | 학생복지팀 | 2022.06.07 | 212,417 | |
| 대학생 복지몰, '교육할인스토어' 안내 | 기획홍보팀 | 2016.04.21 | 505,690 | |
| 대전과학기술대학교 Office 365 무료 서비스 안내 | 관리자 | 2015.05.07 | 557,383 | |
| 1543 | 2018학년도 1학기 등록금 분할납부 안내 | 경리팀 | 2018.02.08 | 47,920 |
| 1542 | 2018학년도 1학기 등록금 납부 안내 | 경리팀 | 2018.02.08 | 49,756 |
| 1541 | 대전과학기술대학교 생활지도사(사감) 채용 공고 | 총무팀 | 2018.02.07 | 44,008 |
| 1540 | 의료기기과 기자재 구매 수의공고 | 총무팀 | 2018.02.06 | 43,313 |
| 1539 | 통학 버스 운행 용역 입찰 | 총무팀 | 2018.02.06 | 45,404 |
| 1538 | 대전과학기술대학교 특성화사업단 전담직원 채용공고 | 산학지원팀 | 2018.02.05 | 44,717 |
| 1537 | 2018-1학기 수강신청 안내 | 교무팀 | 2018.02.02 | 60,023 |
| 1536 | 2018년 2월말 교원 명예퇴직 신청 공고 | 교무팀 | 2018.02.02 | 44,422 |
| 1535 | 소프트웨어(Adobe 외 4종) 연간 사용권 구매 입찰공고 | 총무팀 | 2018.01.31 | 45,130 |
| 1534 | 2018년 1학기 푸른등대 기부장학사업 신규장학생 선발 안내 | 학생복지팀 | 2018.01.29 | 45,085 |







![국가장학금 신청 - 2014년 2학기 국가장학금 신청하기 2014.6.10~6.30까지 [GO]](/images/korean/layout/lnb_popupzone01.gif)
![국가장학금 신청 - 2014년 2학기 국가장학금 신청하기 2014.6.10~6.30까지 [GO]](/images/korean/layout/lnb_popupzone02.gif)
![국가장학금 신청 - 2014년 2학기 국가장학금 신청하기 2014.6.10~6.30까지 [GO]](/images/korean/layout/lnb_popupzone03.gif)





