| 2020-1학기 하계방학 중 국가 근로장학생 1차 및 예비 선발자 안내 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 이름 | 학생복지팀 | 작성일 | 2020.06.18 12:17 | 조회수 | 39,039 | 
2020-1학기 하계방학 중 국가 근로장학 1차 및 예비 선발자를 아래와 같이 발표하오니 선발 학생은 참고하시기 바랍니다.
<< 아 래 >>
- 집중근로 매칭 : 63명 전원 선발(기존 공지함)
- 1차 합격자 : 20명(교외)
- 예비 합격자 : 40명
** 유의사항 **
- 1차 합격자 및 예비 합격자는 첨부된 국가근로장학사업 근로기관(교외) 의 수요현황을 확인 후 희망근로 기관신청서를 작성하여 6월 19일 10시까지 학생복지팀으로 제출바람 (미 제출자는 근로 포기로 간주함)
* 첨부된 근로기관(교외) 이외의 타 근로기관과 교내부서는 신청할 수 없음
* 희망근로기관 신청자가 다수인 경우 전공 및 지역에 따라 선발할 수 있음
* 근로기관의 전공 및 지역이 일치하지 않은 경우 선발을 하지 않을 수 있음
* 최종선발일 : 6월 25일(예정)
- 예비 선발자는 1차 합격자의 포기가 있을 경우에 선발합니다.
(희망근로신청서 필히 제출 요망)
** 최종 선발 후 서류제출 안내를 공지할 예정입니다.(집중근로 매칭학생포함)
 
첨부 : 1. 2020-1 하계방학 국가 근로장학사업 근로기관(교외) 수요 현황 1 부
2. 1차 합격자 및 예비 합격자 명단 1 부
           3. 희망근로 기관신청서  1부
 문의 : 042-580-6133  학생복지팀
| 첨부파일 | 
|---|
- 총 2,583 건
- 249/259 Page
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 2023학년도 신입생 학생증 발급 신청 안내 | 학생복지팀 | 2023.02.23 | 198,691 | 
|  | 2023학년도 1학기 등록금 납부 안내 | 재무팀 | 2023.02.14 | 191,641 | 
|  | 2023-1학기 수강신청 안내(재학생) | 교무팀 | 2023.02.10 | 192,115 | 
|  | 계약직원(온라인 홍보 전담)신규 채용 공고 | 총무팀 | 2023.02.03 | 192,062 | 
|  | 간호학과 실습전담 계약직원 채용 공고 | 총무팀 | 2023.02.03 | 189,834 | 
|  | 2023학년도 등록금 확정 공고 안내 | 기획조정팀 | 2023.01.31 | 190,460 | 
|  | 2023년 2차 조교 채용 안내 | 교무팀 | 2023.01.20 | 193,440 | 
|  | 직원 신규 채용(계약직, 운전직) 공고 | 총무팀 | 2023.01.03 | 190,755 | 
|  | 2022-2학기 성적증명서 발급 중지 안내 | 교무팀 | 2022.12.30 | 192,539 | 
|  | (한국장학재단)2023학년도 1학기 1차 국가근로장학금 학생신청… | 학생복지팀 | 2022.11.21 | 194,342 | 
|  | 2023-1학기 홍은학사(기숙사) 재학생 모집안내 | 홍은학사운영팀 | 2022.11.10 | 199,419 | 
|  | 2023-1학기 홍은학사(기숙사) 신입생 모집안내 | 홍은학사운영팀 | 2022.10.26 | 204,300 | 
|  | 2022학년도 휴베스트(HUBEST) 학생역량 포인트 배점표 안내 | 학생복지팀 | 2022.06.07 | 201,951 | 
|  | 대학생 복지몰, '교육할인스토어' 안내 | 기획홍보팀 | 2016.04.21 | 496,033 | 
|  | 대전과학기술대학교 Office 365 무료 서비스 안내 | 관리자 | 2015.05.07 | 547,287 | 
| 103 | 청소년직장체험 프로그램 홍보 설명회 및 접수 | 산학협력팀 | 2003.05.30 | 66,558 | 
| 102 | 장애학생 및 장애가족에대한 장학지원사업 | 학생지원팀 | 2003.05.29 | 66,618 | 
| 101 | 영어연극대회 혜천대학 영어연극동아리 최우수상 수상 | 관리자 | 2003.05.27 | 73,829 | 
| 100 | 사스(SARS) 예방법 | 학생처 | 2003.04.30 | 74,371 | 
| 99 | NIT 국민정보 이용 능력평가 | 산학협력팀 | 2003.04.30 | 75,758 | 
| 98 | 홍익관 주변 일방통행 | 관재팀 | 2003.04.29 | 75,681 | 
| 97 | Nate Campus Leader 모집안내 | 전산운영팀 | 2003.04.22 | 75,357 | 
| 96 | 순환버스 이용변경 안내(학생팀) | 학생팀 | 2003.04.21 | 74,298 | 
| 95 | 인터넷 게시판 실명 서비스 | 전자계산소 | 2003.04.02 | 76,041 | 
| 94 | 학교 순환버스 운행 노선안내 | 학생팀 | 2003.03.29 | 73,958 | 







![국가장학금 신청 - 2014년 2학기 국가장학금 신청하기 2014.6.10~6.30까지 [GO]](/images/korean/layout/lnb_popupzone01.gif)
![국가장학금 신청 - 2014년 2학기 국가장학금 신청하기 2014.6.10~6.30까지 [GO]](/images/korean/layout/lnb_popupzone02.gif)
![국가장학금 신청 - 2014년 2학기 국가장학금 신청하기 2014.6.10~6.30까지 [GO]](/images/korean/layout/lnb_popupzone03.gif)
 
	
 1차_합격자_및_예비_합격자_명단.pdf (68.2 KB)
 1차_합격자_및_예비_합격자_명단.pdf (68.2 KB) 2020-1_하계방학_희망근로기관신청서(20200618).hwp (14.5 KB)
 2020-1_하계방학_희망근로기관신청서(20200618).hwp (14.5 KB)



