| 재)충청남도 인재육성재단 2018년도 하반기 장학사업 선발 홍보 협조(충남·대전권 대학) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 이름 | 학생복지팀 | 작성일 | 2018.09.03 10:47 | 조회수 | 42,053 | 
재)충청남도 인재육성 재단에서는 「충남뿌리내림 장학생」과「하반기 학자금대출상환 장학생」에 대해 다음과 같이 선발코자 하니 확인하시고 지원하시기 바랍니다.
1. 뿌리내림 장학생
가. 선발인원: 40명(고등부 20명/대학부 20명)
나. 장학금액
- 고등학생: 700천원
- 대 학 생: 1,500천원
다. 신청기간: 2018. 9. 4.(화) ~ 10. 11.(목)
2. 하반기 학자금대출상환 장학생
가. 선발인원: 103명(예산액에 따라 선발인원 증원 가능)
나. 장학금액
- 상환신청 학기 대출잔액이 1,500천원 미만: 신청학기 대출전액
- 상환신청 학기 대출잔액이 1,500천원 이상: 최대 1,500천원
다. 신청기간: 2018. 9. 3.(월) ~ 10. 17.(수)
3, 별첨 참고
| 첨부파일 | 
|---|
- 총 2,583 건
- 105/259 Page
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 2023학년도 신입생 학생증 발급 신청 안내 | 학생복지팀 | 2023.02.23 | 198,611 | 
|  | 2023학년도 1학기 등록금 납부 안내 | 재무팀 | 2023.02.14 | 191,584 | 
|  | 2023-1학기 수강신청 안내(재학생) | 교무팀 | 2023.02.10 | 192,054 | 
|  | 계약직원(온라인 홍보 전담)신규 채용 공고 | 총무팀 | 2023.02.03 | 191,998 | 
|  | 간호학과 실습전담 계약직원 채용 공고 | 총무팀 | 2023.02.03 | 189,768 | 
|  | 2023학년도 등록금 확정 공고 안내 | 기획조정팀 | 2023.01.31 | 190,417 | 
|  | 2023년 2차 조교 채용 안내 | 교무팀 | 2023.01.20 | 193,375 | 
|  | 직원 신규 채용(계약직, 운전직) 공고 | 총무팀 | 2023.01.03 | 190,716 | 
|  | 2022-2학기 성적증명서 발급 중지 안내 | 교무팀 | 2022.12.30 | 192,470 | 
|  | (한국장학재단)2023학년도 1학기 1차 국가근로장학금 학생신청… | 학생복지팀 | 2022.11.21 | 194,264 | 
|  | 2023-1학기 홍은학사(기숙사) 재학생 모집안내 | 홍은학사운영팀 | 2022.11.10 | 199,363 | 
|  | 2023-1학기 홍은학사(기숙사) 신입생 모집안내 | 홍은학사운영팀 | 2022.10.26 | 204,185 | 
|  | 2022학년도 휴베스트(HUBEST) 학생역량 포인트 배점표 안내 | 학생복지팀 | 2022.06.07 | 201,867 | 
|  | 대학생 복지몰, '교육할인스토어' 안내 | 기획홍보팀 | 2016.04.21 | 495,939 | 
|  | 대전과학기술대학교 Office 365 무료 서비스 안내 | 관리자 | 2015.05.07 | 547,213 | 
| 1543 | 2018학년도 1학기 등록금 분할납부 안내 | 경리팀 | 2018.02.08 | 47,001 | 
| 1542 | 2018학년도 1학기 등록금 납부 안내 | 경리팀 | 2018.02.08 | 49,059 | 
| 1541 | 대전과학기술대학교 생활지도사(사감) 채용 공고 | 총무팀 | 2018.02.07 | 43,144 | 
| 1540 | 의료기기과 기자재 구매 수의공고 | 총무팀 | 2018.02.06 | 42,414 | 
| 1539 | 통학 버스 운행 용역 입찰 | 총무팀 | 2018.02.06 | 44,505 | 
| 1538 | 대전과학기술대학교 특성화사업단 전담직원 채용공고 | 산학지원팀 | 2018.02.05 | 43,984 | 
| 1537 | 2018-1학기 수강신청 안내 | 교무팀 | 2018.02.02 | 52,351 | 
| 1536 | 2018년 2월말 교원 명예퇴직 신청 공고 | 교무팀 | 2018.02.02 | 43,712 | 
| 1535 | 소프트웨어(Adobe 외 4종) 연간 사용권 구매 입찰공고 | 총무팀 | 2018.01.31 | 44,031 | 
| 1534 | 2018년 1학기 푸른등대 기부장학사업 신규장학생 선발 안내 | 학생복지팀 | 2018.01.29 | 44,226 | 







![국가장학금 신청 - 2014년 2학기 국가장학금 신청하기 2014.6.10~6.30까지 [GO]](/images/korean/layout/lnb_popupzone01.gif)
![국가장학금 신청 - 2014년 2학기 국가장학금 신청하기 2014.6.10~6.30까지 [GO]](/images/korean/layout/lnb_popupzone02.gif)
![국가장학금 신청 - 2014년 2학기 국가장학금 신청하기 2014.6.10~6.30까지 [GO]](/images/korean/layout/lnb_popupzone03.gif)
 
	
 2018년도_하반기_장학사업_선발_홍보_협조(충남·대전권_대학).hwp (16.5 KB)
 2018년도_하반기_장학사업_선발_홍보_협조(충남·대전권_대학).hwp (16.5 KB) 2018년도_학자금대출상환장학생_선발공고(하반기).pdf (126.7 KB)
 2018년도_학자금대출상환장학생_선발공고(하반기).pdf (126.7 KB) 하반기_학자금대출상환_장학생_선발_웹포스터.jpg (740.3 KB)
 하반기_학자금대출상환_장학생_선발_웹포스터.jpg (740.3 KB)



