| 2017학년도 하계방학 국가 교육근로장학생 선발자 공지 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 이름 | 학생복지팀 | 작성일 | 2017.06.09 12:09 | 조회수 | 48,581 | 
		2017학년도 하계방학 중 국가 교육근로장학생을 아래와 같이 선발하여 공지합니다.
1. 국가 교육근로장학생 선발인원 : 197명
- 1차 선발 : 83명
- 예비선발 : 73명
- 집중근로 : 41명
2. 근로기간 : 2017년 7월 3일 ~ 2017년 8월 18일
3. 방학중 근로장학생 근로교육 안내
- 장소 : 동방관 세미나실
- 일시 : 2017년 6월 13일 (화) 16시
4. 안내사항
		
	1. 국가 교육근로장학생 선발인원 : 197명
- 1차 선발 : 83명
- 예비선발 : 73명
- 집중근로 : 41명
2. 근로기간 : 2017년 7월 3일 ~ 2017년 8월 18일
3. 방학중 근로장학생 근로교육 안내
- 장소 : 동방관 세미나실
- 일시 : 2017년 6월 13일 (화) 16시
4. 안내사항
 - 근로교육 불참시 최종선발에서 제외합니다.
 - 1차 및 예비선발자 중 집중근로로 매칭이 될 경우 집중근로로 배정을 하오니 유의하시기 바랍니다.
 - 국가근로 포기시 미리 학생복지팀으로 연락하여 주시기 바랍니다.
 - 예비선발자는 1차선발자의 근로기관 배정 완료 후, 배정되지않은 근로기관에 한하여 추가로 선발합니다.
5. 문의전화
 - 학생복지팀 (042-580-6133)
첨부 : 1. 2017-1 방학중 국가 교육근로장학생 선발자 명단 (1차선발, 예비선발, 집중근로)
          2. 2017-1 하계방학 국가 교육근로장학생 선발기준
| 첨부파일 | 
|---|
- 총 2,583 건
- 249/259 Page
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023학년도 신입생 학생증 발급 신청 안내 | 학생복지팀 | 2023.02.23 | 198,579 | |
| 2023학년도 1학기 등록금 납부 안내 | 재무팀 | 2023.02.14 | 191,550 | |
| 2023-1학기 수강신청 안내(재학생) | 교무팀 | 2023.02.10 | 192,023 | |
| 계약직원(온라인 홍보 전담)신규 채용 공고 | 총무팀 | 2023.02.03 | 191,964 | |
| 간호학과 실습전담 계약직원 채용 공고 | 총무팀 | 2023.02.03 | 189,718 | |
| 2023학년도 등록금 확정 공고 안내 | 기획조정팀 | 2023.01.31 | 190,388 | |
| 2023년 2차 조교 채용 안내 | 교무팀 | 2023.01.20 | 193,355 | |
| 직원 신규 채용(계약직, 운전직) 공고 | 총무팀 | 2023.01.03 | 190,680 | |
| 2022-2학기 성적증명서 발급 중지 안내 | 교무팀 | 2022.12.30 | 192,428 | |
| (한국장학재단)2023학년도 1학기 1차 국가근로장학금 학생신청… | 학생복지팀 | 2022.11.21 | 194,229 | |
| 2023-1학기 홍은학사(기숙사) 재학생 모집안내 | 홍은학사운영팀 | 2022.11.10 | 199,331 | |
| 2023-1학기 홍은학사(기숙사) 신입생 모집안내 | 홍은학사운영팀 | 2022.10.26 | 204,129 | |
| 2022학년도 휴베스트(HUBEST) 학생역량 포인트 배점표 안내 | 학생복지팀 | 2022.06.07 | 201,818 | |
| 대학생 복지몰, '교육할인스토어' 안내 | 기획홍보팀 | 2016.04.21 | 495,892 | |
| 대전과학기술대학교 Office 365 무료 서비스 안내 | 관리자 | 2015.05.07 | 547,180 | |
| 103 | 청소년직장체험 프로그램 홍보 설명회 및 접수 | 산학협력팀 | 2003.05.30 | 66,503 | 
| 102 | 장애학생 및 장애가족에대한 장학지원사업 | 학생지원팀 | 2003.05.29 | 66,563 | 
| 101 | 영어연극대회 혜천대학 영어연극동아리 최우수상 수상 | 관리자 | 2003.05.27 | 73,765 | 
| 100 | 사스(SARS) 예방법 | 학생처 | 2003.04.30 | 74,279 | 
| 99 | NIT 국민정보 이용 능력평가 | 산학협력팀 | 2003.04.30 | 75,633 | 
| 98 | 홍익관 주변 일방통행 | 관재팀 | 2003.04.29 | 75,423 | 
| 97 | Nate Campus Leader 모집안내 | 전산운영팀 | 2003.04.22 | 75,267 | 
| 96 | 순환버스 이용변경 안내(학생팀) | 학생팀 | 2003.04.21 | 74,222 | 
| 95 | 인터넷 게시판 실명 서비스 | 전자계산소 | 2003.04.02 | 75,967 | 
| 94 | 학교 순환버스 운행 노선안내 | 학생팀 | 2003.03.29 | 73,889 | 







![국가장학금 신청 - 2014년 2학기 국가장학금 신청하기 2014.6.10~6.30까지 [GO]](/images/korean/layout/lnb_popupzone01.gif)
![국가장학금 신청 - 2014년 2학기 국가장학금 신청하기 2014.6.10~6.30까지 [GO]](/images/korean/layout/lnb_popupzone02.gif)
![국가장학금 신청 - 2014년 2학기 국가장학금 신청하기 2014.6.10~6.30까지 [GO]](/images/korean/layout/lnb_popupzone03.gif)
 
	




