| 2017년 녹색 대학생인턴 장학생 선발 모집 공고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 이름 | 학생복지팀 | 작성일 | 2017.05.08 17:01 | 조회수 | 47,906 |
한국산림복지진흥원에서는 산림청 녹색사업단의 복권기금(녹색자금)을 지원받아 모든 학과 학생들을 대상으로 산림·임업 관련 분야 기업·기관 인턴 실무에 대한 장학금을 지원하여 학업과 연계한 실무능력 배양 및 미래 산림분야 전문가 양성에 기여하고자 녹색장학사업을 다음과 같이 안내하오니 희망하는 학생들은 많은 지원바랍니다.
1. 선발대상 및 인원
○ 선발대상 : 현재 재학 중인 모든 학과 대학생
○ 선발인원 : 대학생 000명
○ 장학금액 : 대학생 1인당 50만원(최대 1인당 100만원)
○ 지원자격
- 당해 연도 6~8월 중 산림·임업 관련 분야 기업·기관 인턴 실무 예정 대학생으로, 1개월(4주) 기준 80시간 인턴 활동 가능자
○ 선발제외 대상자
- 대학생인턴 근무평가표[별지 제7호 서식] 기준 50점 만점에 35점 미만자
- 기타 장학운영위원회에서 지급이 합당하지 않다고 판단하는 자
2. 선발일정
○ 접수기간 : 2017년 5월 2일(화) 09시 ~ 2017년 6월 30일(금) 18시 까지
○ 선발절차 : 첨부파일 참고
3. 지원방법
○ 접수방법 : 우편접수(단, 신청기간 내 도착분에 한함)
○ 접수처
- 대전광역시 서구 둔산북로 121, 209호 한국산림복지진흥원 녹색장학사업 담당자 앞
○ 구비서류
- 첨부파일 참고
4. 기타 문의
○ 한국산림복지진흥원 산림복지협력팀 정은수(042-719-4082)
첨부 : 2017년 녹색 대학생인턴 장학생 선발 모집 공고 안내 (구비서류 포함)
| 첨부파일 |
|---|
- 총 2,583 건
- 257/259 Page
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 2023학년도 신입생 학생증 발급 신청 안내 | 학생복지팀 | 2023.02.23 | 198,476 | |
| 2023학년도 1학기 등록금 납부 안내 | 재무팀 | 2023.02.14 | 191,448 | |
| 2023-1학기 수강신청 안내(재학생) | 교무팀 | 2023.02.10 | 191,928 | |
| 계약직원(온라인 홍보 전담)신규 채용 공고 | 총무팀 | 2023.02.03 | 191,876 | |
| 간호학과 실습전담 계약직원 채용 공고 | 총무팀 | 2023.02.03 | 189,626 | |
| 2023학년도 등록금 확정 공고 안내 | 기획조정팀 | 2023.01.31 | 190,295 | |
| 2023년 2차 조교 채용 안내 | 교무팀 | 2023.01.20 | 193,248 | |
| 직원 신규 채용(계약직, 운전직) 공고 | 총무팀 | 2023.01.03 | 190,575 | |
| 2022-2학기 성적증명서 발급 중지 안내 | 교무팀 | 2022.12.30 | 192,332 | |
| (한국장학재단)2023학년도 1학기 1차 국가근로장학금 학생신청… | 학생복지팀 | 2022.11.21 | 194,148 | |
| 2023-1학기 홍은학사(기숙사) 재학생 모집안내 | 홍은학사운영팀 | 2022.11.10 | 199,222 | |
| 2023-1학기 홍은학사(기숙사) 신입생 모집안내 | 홍은학사운영팀 | 2022.10.26 | 204,017 | |
| 2022학년도 휴베스트(HUBEST) 학생역량 포인트 배점표 안내 | 학생복지팀 | 2022.06.07 | 201,738 | |
| 대학생 복지몰, '교육할인스토어' 안내 | 기획홍보팀 | 2016.04.21 | 495,786 | |
| 대전과학기술대학교 Office 365 무료 서비스 안내 | 관리자 | 2015.05.07 | 547,086 | |
| 23 | 긴급바이러스 발견 경보 | 전산운영팀 | 2002.01.29 | 81,434 |
| 22 | 2002년도 중소기업청주관 창업분위기 조성사업계획 | 산학협력처 | 2002.01.29 | 79,893 |
| 21 | 일반·특별·독자·정원외 전형 합격자에게 알림 | 교무처 | 2002.01.22 | 79,749 |
| 20 | 특별전형 지원자 일반전형 지원 가능 | 교무처 | 2002.01.17 | 82,672 |
| 19 | 혜천대학 출신 유치원교사 임용고시 수석 | 기획처 | 2002.01.17 | 88,500 |
| 18 | 특별전형경쟁률 | 교무처 | 2002.01.16 | 86,212 |
| 17 | 공동주택관리소장 정기직무교육 | 산학협력처 | 2002.01.08 | 79,611 |
| 16 | e-korean정보화교육 | 산학협력팀 | 2002.01.08 | 78,815 |
| 15 | 청소년 직장체험 프로그램 시행 | 산학협력처 | 2002.01.08 | 80,507 |
| 14 | 2002년도 대전광역시 평생학습관 지정 | 산학협력처 | 2002.01.08 | 78,584 |







![국가장학금 신청 - 2014년 2학기 국가장학금 신청하기 2014.6.10~6.30까지 [GO]](/images/korean/layout/lnb_popupzone01.gif)
![국가장학금 신청 - 2014년 2학기 국가장학금 신청하기 2014.6.10~6.30까지 [GO]](/images/korean/layout/lnb_popupzone02.gif)
![국가장학금 신청 - 2014년 2학기 국가장학금 신청하기 2014.6.10~6.30까지 [GO]](/images/korean/layout/lnb_popupzone03.gif)





