| HUBEST 학생역량 포인트 입력기간 추가연장안내 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 이름 | 학생복지팀 | 작성일 | 2016.12.12 09:37 | 조회수 | 47,441 | 
		HUBEST 학생역량 포인트 입력기간을 3일 연장하오니 확인하시어
활동 내역을 입력부탁드립니다. 입력기간이 지연될 수록 장학금 지급이
늦어지므로, 기한을 반드시 지켜주시기를 부탁드립니다.
입력방법 : http://hubest.dst.ac.kr/ 접속=>마이페이지=>경력개발=>경력관리
	
	
	활동 내역을 입력부탁드립니다. 입력기간이 지연될 수록 장학금 지급이
늦어지므로, 기한을 반드시 지켜주시기를 부탁드립니다.
입력방법 : http://hubest.dst.ac.kr/ 접속=>마이페이지=>경력개발=>경력관리
| 변경전 변경후 | ||
| 입력기간 | 2016.11.21.(월) ~12.09.(금) 2016.11.21.(월)~12.14.(수) | |
| 인증기간 | 2016.12.05.(월) ~12.16.(금) 동일 | 
- 총 2,583 건
- 105/259 Page
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 2023학년도 신입생 학생증 발급 신청 안내 | 학생복지팀 | 2023.02.23 | 198,697 | 
|  | 2023학년도 1학기 등록금 납부 안내 | 재무팀 | 2023.02.14 | 191,647 | 
|  | 2023-1학기 수강신청 안내(재학생) | 교무팀 | 2023.02.10 | 192,121 | 
|  | 계약직원(온라인 홍보 전담)신규 채용 공고 | 총무팀 | 2023.02.03 | 192,069 | 
|  | 간호학과 실습전담 계약직원 채용 공고 | 총무팀 | 2023.02.03 | 189,849 | 
|  | 2023학년도 등록금 확정 공고 안내 | 기획조정팀 | 2023.01.31 | 190,468 | 
|  | 2023년 2차 조교 채용 안내 | 교무팀 | 2023.01.20 | 193,448 | 
|  | 직원 신규 채용(계약직, 운전직) 공고 | 총무팀 | 2023.01.03 | 190,759 | 
|  | 2022-2학기 성적증명서 발급 중지 안내 | 교무팀 | 2022.12.30 | 192,553 | 
|  | (한국장학재단)2023학년도 1학기 1차 국가근로장학금 학생신청… | 학생복지팀 | 2022.11.21 | 194,350 | 
|  | 2023-1학기 홍은학사(기숙사) 재학생 모집안내 | 홍은학사운영팀 | 2022.11.10 | 199,425 | 
|  | 2023-1학기 홍은학사(기숙사) 신입생 모집안내 | 홍은학사운영팀 | 2022.10.26 | 204,306 | 
|  | 2022학년도 휴베스트(HUBEST) 학생역량 포인트 배점표 안내 | 학생복지팀 | 2022.06.07 | 201,960 | 
|  | 대학생 복지몰, '교육할인스토어' 안내 | 기획홍보팀 | 2016.04.21 | 496,045 | 
|  | 대전과학기술대학교 Office 365 무료 서비스 안내 | 관리자 | 2015.05.07 | 547,297 | 
| 1543 | 2018학년도 1학기 등록금 분할납부 안내 | 경리팀 | 2018.02.08 | 47,009 | 
| 1542 | 2018학년도 1학기 등록금 납부 안내 | 경리팀 | 2018.02.08 | 49,079 | 
| 1541 | 대전과학기술대학교 생활지도사(사감) 채용 공고 | 총무팀 | 2018.02.07 | 43,201 | 
| 1540 | 의료기기과 기자재 구매 수의공고 | 총무팀 | 2018.02.06 | 42,433 | 
| 1539 | 통학 버스 운행 용역 입찰 | 총무팀 | 2018.02.06 | 44,507 | 
| 1538 | 대전과학기술대학교 특성화사업단 전담직원 채용공고 | 산학지원팀 | 2018.02.05 | 43,986 | 
| 1537 | 2018-1학기 수강신청 안내 | 교무팀 | 2018.02.02 | 52,520 | 
| 1536 | 2018년 2월말 교원 명예퇴직 신청 공고 | 교무팀 | 2018.02.02 | 43,714 | 
| 1535 | 소프트웨어(Adobe 외 4종) 연간 사용권 구매 입찰공고 | 총무팀 | 2018.01.31 | 44,038 | 
| 1534 | 2018년 1학기 푸른등대 기부장학사업 신규장학생 선발 안내 | 학생복지팀 | 2018.01.29 | 44,228 | 







![국가장학금 신청 - 2014년 2학기 국가장학금 신청하기 2014.6.10~6.30까지 [GO]](/images/korean/layout/lnb_popupzone01.gif)
![국가장학금 신청 - 2014년 2학기 국가장학금 신청하기 2014.6.10~6.30까지 [GO]](/images/korean/layout/lnb_popupzone02.gif)
![국가장학금 신청 - 2014년 2학기 국가장학금 신청하기 2014.6.10~6.30까지 [GO]](/images/korean/layout/lnb_popupzone03.gif)
 
	



