기부금 현황
건축기금기부금 누계 2,759,555 (단위 : 천원)
| 2014년 본 대학 발전기금을 약정해주신 분들의 명단입니다. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 이름 | 건축기금 | 작성일 | 2020.07.20 15:25 | 조회수 | 2,558 |
2014년 본 대학 발전기금을 약정해주신 분들의 명단입니다. (단위 : 만원)
| 순번 | 구분 | 소속 | 성명 | 금액 | 납입방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 23,339 | ||||
| 누계 | 186,761 | ||||
| 1373 | 동문 | 주택부동산행정과 | 졸업생 일동 | 50 | 완 납 |
| 1374 | 일반 | 국민은행 유천동 지점 | 500 | 완 납 | |
| 1375 | 교원 | 교목실장 | 이규현 | 500 | 완 납 |
| 1376 | 교원 | 간호학부 | 권윤희 | 200 | 완 납 |
| 1377 | 교원 | 군사과 | 고광수 | 300 | 완 납 |
| 1378 | 일반 | 국민은행 유천동지점 | 500 | 완 납 | |
| 1379 | 기업체 | (주)풍자 | 147 | 자유납 | |
| 1380 | 교원 | 음악계열 | 강선원 | 145 | 분 납 |
| 1381 | 교원 | 컴퓨터정보&스마트폰과 | 강성기 | 126 | 분 납 |
| 1382 | 교원 | 애완동물과 | 강재선 | 160 | 분 납 |
| 1383 | 교원 | 의료정보과 | 강창렬 | 149 | 분 납 |
| 1384 | 교원 | 군사과 | 권영오 | 149 | 분 납 |
| 1385 | 교원 | 도시환경조경과 | 김대수 | 149 | 분 납 |
| 1386 | 교원 | 도시환경조경과 | 김대현 | 131 | 분 납 |
| 1387 | 교원 | 치위생과 | 김석주 | 153 | 분 납 |
| 1388 | 교원 | 간호학부 | 김순이 | 183 | 분 납 |
| 1389 | 교원 | 의료정보과 | 김시중 | 178 | 분 납 |
| 1390 | 교원 | 간호학부 | 김은경 | 167 | 분 납 |
| 1391 | 교원 | 세무회계과 | 김응수 | 142 | 분 납 |
| 1392 | 교원 | 광고홍보디자인과 | 김정숙 | 153 | 분 납 |
| 1393 | 교원 | 컴퓨터공학&그래픽과 | 김진용 | 148 | 분 납 |
| 1394 | 교원 | 호텔ㆍ외식관광계열 | 김학용 | 126 | 분 납 |
| 1395 | 교원 | 피부보건계열 | 김헌식 | 140 | 분 납 |
| 1396 | 교원 | 아동보육과 | 김혜영 | 123 | 분 납 |
| 1397 | 교원 | 패션슈즈디자인과 | 남기선 | 118 | 분 납 |
| 1398 | 교원 | 컴퓨터정보&스마트폰과 | 남석우 | 149 | 분 납 |
| 1399 | 교원 | 소방안전관리과 | 노태호 | 135 | 분 납 |
| 1400 | 교원 | 간호학부 | 도윤경 | 140 | 분 납 |
| 1401 | 교원 | 유아교육과 | 류칠선 | 166 | 분 납 |
| 1402 | 교원 | 간호학부 | 박미영 | 188 | 분 납 |
| 1403 | 교원 | 식품영양과 | 박상곤 | 149 | 분 납 |
| 1404 | 교원 | 도시건설과 | 박정규 | 172 | 분 납 |
| 1405 | 교원 | 호텔ㆍ외식관광계열 | 백용창 | 131 | 분 납 |
| 1406 | 교원 | 의료관광코디네이션과 | 변상록 | 147 | 분 납 |
| 1407 | 교원 | 컴퓨터정보&스마트폰과 | 손동욱 | 145 | 분 납 |
| 1408 | 교원 | 간호학부 | 송남호 | 188 | 분 납 |
| 1409 | 교원 | 아동보육과 | 송성훈 | 149 | 분 납 |
| 1410 | 교원 | 금융부동산행정과 | 신형균 | 156 | 분 납 |
| 1411 | 교원 | 과학수사과 | 우영제 | 149 | 분 납 |
| 1412 | 교원 | 음악계열 | 유현진 | 145 | 분 납 |
| 1413 | 교원 | 도시환경조경과 | 이기윤 | 136 | 분 납 |
| 1414 | 교원 | 샵마스터ㆍ마케팅과 | 이동엽 | 168 | 분 납 |
| 1415 | 교원 | 유아교육과 | 이범석 | 171 | 분 납 |
| 1416 | 교원 | 사회복지과 | 이영규 | 161 | 분 납 |
| 1417 | 교원 | 간호학부 | 이재학 | 103 | 분 납 |
| 1418 | 교원 | 경찰경호과 | 이종엽 | 169 | 분 납 |
| 1419 | 교원 | 샵마스터ㆍ마케팅과 | 임대혁 | 149 | 분 납 |
| 1420 | 교원 | 임상병리과 | 임형선 | 160 | 분 납 |
| 1421 | 교원 | 뷰티디자인계열 | 장대원 | 149 | 분 납 |
| 1422 | 교원 | 사회복지과 | 장 영 | 140 | 분 납 |
| 1423 | 교원 | 호텔ㆍ외식관광계열 | 장인수 | 181 | 분 납 |
| 1424 | 교원 | 세무회계과 | 정동운 | 171 | 분 납 |
| 1425 | 교원 | 총 장 | 정영선 | 233 | 분 납 |
| 1426 | 교원 | 컴퓨터공학&그래픽과 | 정천영 | 171 | 분 납 |
| 1427 | 교원 | 임상병리과 | 정헌근 | 156 | 분 납 |
| 1428 | 교원 | 유아교육과 | 조인경 | 149 | 분 납 |
| 1429 | 교원 | 피부보건계열 | 주광석 | 161 | 분 납 |
| 1430 | 교원 | 호텔ㆍ외식관광계열 | 주양돈 | 182 | 분 납 |
| 1431 | 교원 | 의료정보과 | 지은미 | 140 | 분 납 |
| 1432 | 교원 | 세무회계과 | 최영수 | 131 | 분 납 |
| 1433 | 교원 | 식품조리계열 | 최원진 | 145 | 분 납 |
| 1434 | 교원 | 임상병리과 | 최원창 | 182 | 분 납 |
| 1435 | 교원 | 컴퓨터공학&그래픽과 | 최재하 | 126 | 분 납 |
| 1436 | 교원 | 의료기기과 | 최중한 | 171 | 분 납 |
| 1437 | 교원 | 물류유통경영과 | 황문영 | 158 | 분 납 |
| 1438 | 교원 | 군사과 | 강창국 | 162 | 분 납 |
| 1439 | 교원 | 군사과 | 고광수 | 102 | 분 납 |
| 1440 | 교원 | 간호학부 | 권명진 | 16 | 분 납 |
| 1441 | 교원 | 간호학부 | 권윤희 | 99 | 분 납 |
| 1442 | 교원 | 간호학부 | 김금숙 | 122 | 분 납 |
| 1443 | 교원 | 애완동물과 | 김남중 | 131 | 분 납 |
| 1444 | 교원 | 간호학부 | 김미진 | 90 | 분 납 |
| 1445 | 교원 | 간호학부 | 김선경 | 89 | 분 납 |
| 1446 | 교원 | 사회복지과 | 김세원 | 138 | 분 납 |
| 1447 | 교원 | 패션슈즈디자인과 | 김영란 | 99 | 분 납 |
| 1448 | 교원 | 간호학부 | 김영희 | 114 | 분 납 |
| 1449 | 교원 | 경찰경호과 | 김용학 | 89 | 분 납 |
| 1450 | 교원 | 간호학부 | 김종선 | 107 | 분 납 |
| 1451 | 교원 | 식품영양과 | 김창임 | 138 | 분 납 |
| 1452 | 교원 | 실내건축디자인과 | 김현석 | 127 | 분 납 |
| 1453 | 교원 | 광고홍보디자인과 | 나인선 | 100 | 분 납 |
| 1454 | 교원 | 간호학부 | 도영숙 | 89 | 분 납 |
| 1455 | 교원 | 식품조리계열 | 문혜영 | 83 | 분 납 |
| 1456 | 교원 | 금융부동산행정과 | 박계관 | 95 | 분 납 |
| 1457 | 교원 | 뷰티디자인계열 | 박광희 | 122 | 분 납 |
| 1458 | 교원 | 스포츠건강관리과 | 박노혁 | 103 | 분 납 |
| 1459 | 교원 | 식품조리계열 | 박인수 | 144 | 분 납 |
| 1460 | 교원 | 의료기기과 | 박정훈 | 109 | 분 납 |
| 1461 | 교원 | 의료관광코디네이션과 | 박종원 | 106 | 분 납 |
| 1462 | 교원 | 피부보건계열 | 박지영 | 127 | 분 납 |
| 1463 | 교원 | 유아교육과 | 박혜정 | 99 | 분 납 |
| 1464 | 교원 | 간호학부 | 방소연 | 103 | 분 납 |
| 1465 | 교원 | 물류유통경영과 | 배재호 | 74 | 분 납 |
| 1466 | 교원 | 임상병리과 | 배형준 | 144 | 분 납 |
| 1467 | 교원 | 간호학부 | 서기순 | 117 | 분 납 |
| 1468 | 교원 | 도시건설과 | 서성탁 | 110 | 분 납 |
| 1469 | 교원 | 뷰티디자인계열 | 설현진 | 90 | 분 납 |
| 1470 | 교원 | 간호학부 | 성지아 | 83 | 분 납 |
| 1471 | 교원 | 실내건축디자인과 | 송성은 | 103 | 분 납 |
| 1472 | 교원 | 소방안전관리과 | 송영호 | 106 | 분 납 |
| 1473 | 교원 | 간호학부 | 신창호 | 106 | 분 납 |
| 1474 | 교원 | 간호학부 | 안성윤 | 103 | 분 납 |
| 1475 | 교원 | 간호학부 | 안은경 | 106 | 분 납 |
| 1476 | 교원 | 스포츠건강관리과 | 안진규 | 95 | 분 납 |
| 1477 | 교원 | 재활과 | 양경한 | 103 | 분 납 |
| 1478 | 교원 | 치위생과 | 양진영 | 113 | 분 납 |
| 1479 | 교원 | 음악계열 | 오민진 | 128 | 분 납 |
| 1480 | 교원 | 사회복지과 | 오영훈 | 122 | 분 납 |
| 1481 | 교원 | 교목실 | 이규현 | 145 | 분 납 |
| 1482 | 교원 | 경찰경호과 | 이도선 | 14 | 분 납 |
| 1483 | 교원 | 재활과 | 이상설 | 141 | 분 납 |
| 1484 | 교원 | 경찰경호과 | 이세환 | 93 | 분 납 |
| 1485 | 교원 | 유아교육과 | 이연규 | 114 | 분 납 |
| 1486 | 교원 | 보건복지과 | 이영희 | 133 | 분 납 |
| 1487 | 교원 | 유아교육과 | 이운지 | 75 | 분 납 |
| 1488 | 교원 | 간호학부 | 이은희 | 103 | 분 납 |
| 1489 | 교원 | 호텔ㆍ외식관광계열 | 이재련 | 97 | 분 납 |
| 1490 | 교원 | 간호학부 | 이정인 | 128 | 분 납 |
| 1491 | 교원 | 물류유통경영과 | 이찬섭 | 122 | 분 납 |
| 1492 | 교원 | 광고홍보디자인과 | 이현이 | 103 | 분 납 |
| 1493 | 교원 | 소방안전관리과 | 임경범 | 113 | 분 납 |
| 1494 | 교원 | 간호학부 | 임은정 | 77 | 분 납 |
| 1495 | 교원 | 과학수사과 | 장인권 | 137 | 분 납 |
| 1496 | 교원 | 군사과 | 정명복 | 163 | 분 납 |
| 1497 | 교원 | 사회복지과 | 정은미 | 110 | 분 납 |
| 1498 | 교원 | 뷰티디자인계열 | 정현숙 | 106 | 분 납 |
| 1499 | 교원 | 귀금속보석디자인과 | 지영지 | 106 | 분 납 |
| 1500 | 교원 | 치위생과 | 천석연 | 92 | 분 납 |
| 1501 | 교원 | 과학수사과 | 최미정 | 89 | 분 납 |
| 1502 | 교원 | 호텔ㆍ외식관광계열 | 하야시야마 | 83 | 분 납 |
| 1503 | 교원 | 아동보육과 | 황현주 | 96 | 분 납 |
| 1504 | 직원 | 전산운영팀 | 강문석 | 111 | 분 납 |
| 1505 | 직원 | 수업팀 | 강병희 | 92 | 분 납 |
| 1506 | 직원 | 총무팀 | 고봉삼 | 96 | 분 납 |
| 1507 | 직원 | 도서관운영팀 | 권연숙 | 102 | 분 납 |
| 1508 | 직원 | 기획홍보팀 | 김명순 | 91 | 분 납 |
| 1509 | 직원 | 도서관운영팀 | 김상신 | 59 | 분 납 |
| 1510 | 직원 | 평생교육원 | 김석식 | 131 | 분 납 |
| 1511 | 직원 | 교무팀 | 김성실 | 19 | 분 납 |
| 1512 | 직원 | 도서관운영팀 | 김성진 | 131 | 분 납 |
| 1513 | 직원 | 학생복지팀 | 김수형 | 98 | 분 납 |
| 1514 | 직원 | 총무팀 | 김영선 | 92 | 분 납 |
| 1515 | 직원 | 산학지원팀 | 김은영 | 68 | 분 납 |
| 1516 | 직원 | 기획홍보팀 | 김정근 | 132 | 분 납 |
| 1517 | 직원 | 학생복지팀 | 김주찬 | 131 | 분 납 |
| 1518 | 직원 | 실습지원팀 | 김태진 | 67 | 분 납 |
| 1519 | 직원 | 총무팀 | 김형경 | 92 | 분 납 |
| 1520 | 직원 | 기획홍보팀 | 김형주 | 4 | 분 납 |
| 1521 | 직원 | 학생복지팀 | 김형준 | 58 | 분 납 |
| 1522 | 직원 | 교무팀 | 김형필 | 107 | 분 납 |
| 1523 | 직원 | 총무팀 | 김희정 | 85 | 분 납 |
| 1524 | 직원 | 건설본부 | 나경천 | 29 | 분 납 |
| 1525 | 직원 | 총무팀 | 문영종 | 91 | 분 납 |
| 1526 | 직원 | 교무팀 | 박준석 | 67 | 분 납 |
| 1527 | 직원 | 총무팀 | 반도연 | 61 | 분 납 |
| 1528 | 직원 | 총무팀 | 배광성 | 131 | 분 납 |
| 1529 | 직원 | 실습지원팀 | 서근택 | 60 | 분 납 |
| 1530 | 직원 | 총무팀 | 송승환 | 65 | 분 납 |
| 1531 | 직원 | 기획홍보팀 | 안유리 | 52 | 분 납 |
| 1532 | 직원 | 입학관리팀 | 양해철 | 113 | 분 납 |
| 1533 | 직원 | 도서관운영팀 | 오연택 | 86 | 분 납 |
| 1534 | 직원 | 총무팀 | 육화영 | 89 | 분 납 |
| 1535 | 직원 | 총무팀 | 윤종기 | 12 | 분 납 |
| 1536 | 직원 | 전산운영팀 | 이광호 | 60 | 분 납 |
| 1537 | 직원 | 교무팀 | 이기섭 | 87 | 분 납 |
| 1538 | 직원 | 총무팀 | 이덕원 | 68 | 분 납 |
| 1539 | 직원 | 총무팀 | 이명종 | 28 | 분 납 |
| 1540 | 직원 | 취업지원팀 | 이민호 | 50 | 분 납 |
| 1541 | 직원 | 건설본부 | 이영숙 | 102 | 분 납 |
| 1542 | 직원 | 경리팀 | 이영순 | 83 | 분 납 |
| 1543 | 직원 | 총무팀 | 이영행 | 63 | 분 납 |
| 1544 | 직원 | 홍은학사운영팀 | 이우철 | 131 | 분 납 |
| 1545 | 직원 | 총무팀 | 이정민 | 57 | 분 납 |
| 1546 | 직원 | 취업지원팀 | 이정태 | 102 | 분 납 |
| 1547 | 직원 | 기획홍보팀 | 이충렬 | 61 | 분 납 |
| 1548 | 직원 | 입학관리팀 | 이태희 | 63 | 분 납 |
| 1549 | 직원 | 총무팀 | 이하나 | 52 | 분 납 |
| 1550 | 직원 | 입학관리팀 | 이현무 | 57 | 분 납 |
| 1551 | 직원 | 부총장 | 이효인 | 206 | 분 납 |
| 1552 | 직원 | 산학지원팀 | 이 훈 | 113 | 분 납 |
| 1553 | 직원 | 교무팀 | 임윤경 | 89 | 분 납 |
| 1554 | 직원 | 평생교육원 | 장수민 | 64 | 분 납 |
| 1555 | 직원 | 도서관운영팀 | 조은영 | 91 | 분 납 |
| 1556 | 직원 | 전산운영팀 | 최경순 | 67 | 분 납 |
| 1557 | 직원 | 입학관리팀 | 최미숙 | 88 | 분 납 |
| 1558 | 직원 | 경리팀 | 최봉진 | 64 | 분 납 |
| 1559 | 직원 | 산학지원팀 | 최완규 | 88 | 분 납 |
| 1560 | 직원 | 총무팀 | 최원병 | 112 | 분 납 |
| 1561 | 직원 | 교무팀 | 최윤경 | 92 | 분 납 |
| 1562 | 직원 | 경리팀 | 최천일 | 131 | 분 납 |
| 1563 | 직원 | 대전과학기술대학교 부속유치원 | 황일현 | 68 | 분 납 |
| 1564 | 직원 | 학교법인 대전과학기술대학교 | 김순기 | 123 | 분 납 |
| 1565 | 직원 | 학교법인 대전과학기술대학교 | 정선임 | 102 | 분 납 |











