기부금 현황
건축기금기부금 누계 2,759,555 (단위 : 천원)
| 2012년 본 대학 발전기금을 약정해주신 분들의 명단입니다. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 이름 | 건축기금 | 작성일 | 2020.07.20 15:25 | 조회수 | 2,644 |
2012년 본 대학 발전기금을 약정해주신 분들의 명단입니다. (단위 : 만원)
| 순번 | 구분 | 소속 | 성명 | 금액 | 납입방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 21,364 | ||||
| 누계 | 139,671 | ||||
| 982 | 교원 | 주택부동산행정과 | 박계관 | 100 | 완 납 |
| 983 | 교원 | 경찰경호과 | 이도선 | 100 | 완 납 |
| 984 | 교원 | 의료기기과 | 박정훈 | 100 | 완 납 |
| 985 | 교원 | 스포츠건강관리과 | 안진규 | 100 | 완 납 |
| 986 | 교원 | 간호과 | 도영숙 | 100 | 완 납 |
| 987 | 교원 | 간호과 | 김선경 | 100 | 완 납 |
| 988 | 교원 | 간호과 | 성지아 | 100 | 완 납 |
| 989 | 교원 | 치위생과 | 천석연 | 100 | 완 납 |
| 990 | 교원 | 과학수사과 | 장인권 | 100 | 완 납 |
| 991 | 교원 | 과학수사과 | 최미정 | 100 | 완 납 |
| 992 | 일반 | 국민은행유천동지점 | 500 | 완 납 | |
| 993 | 기업체 | 카피뱅크(주) | 김봉태 | 5 | 완 납 |
| 994 | 일반 | 국민은행유천동지점 | 500 | 완 납 | |
| 995 | 교원 | 음악계열 | 강선원 | 144 | 분납 |
| 996 | 교원 | 컴퓨터정보&스마트폰과 | 강성기 | 125 | 분납 |
| 997 | 교원 | 애완동물과 | 강재선 | 159 | 분납 |
| 998 | 교원 | 의료정보과 | 강창렬 | 148 | 분납 |
| 999 | 교원 | 군사과 | 권영오 | 148 | 분납 |
| 1000 | 교원 | 도시환경조경과 | 김대수 | 148 | 분납 |
| 1001 | 교원 | 도시환경조경과 | 김대현 | 130 | 분납 |
| 1002 | 교원 | 치위생과 | 김석주 | 145 | 분납 |
| 1003 | 교원 | 간호학부 | 김순이 | 163 | 분납 |
| 1004 | 교원 | 의료정보과 | 김시중 | 163 | 분납 |
| 1005 | 교원 | 간호학부 | 김은경 | 166 | 분납 |
| 1006 | 교원 | 세무회계과 | 김응수 | 134 | 분납 |
| 1007 | 교원 | 광고홍보디자인과 | 김정숙 | 152 | 분납 |
| 1008 | 교원 | 컴퓨터&그래픽과 | 김진용 | 138 | 분납 |
| 1009 | 교원 | 호텔.외식.관광계열 | 김학용 | 125 | 분납 |
| 1010 | 교원 | 피부보건관리과 | 김헌식 | 139 | 분납 |
| 1011 | 교원 | 주얼리디자인과 | 김혜영 | 130 | 분납 |
| 1012 | 교원 | 패션.슈즈디자인과 | 남기선 | 117 | 분납 |
| 1013 | 교원 | 컴퓨터정보&스마트폰과 | 남석우 | 148 | 분납 |
| 1014 | 교원 | 소방안전관리과 | 노태호 | 134 | 분납 |
| 1015 | 교원 | 간호학부 | 도윤경 | 139 | 분납 |
| 1016 | 교원 | 유아교육과 | 류칠선 | 130 | 분납 |
| 1017 | 교원 | 간호학부 | 민복기 | 187 | 분납 |
| 1018 | 교원 | 간호학부 | 박미영 | 184 | 분납 |
| 1019 | 교원 | 식품과학계열 | 박상곤 | 148 | 분납 |
| 1020 | 교원 | 도시건설과 | 박정규 | 152 | 분납 |
| 1021 | 교원 | 호텔.외식.관광계열 | 백용창 | 130 | 분납 |
| 1022 | 교원 | 호텔.외식.관광계열 | 변상록 | 144 | 분납 |
| 1023 | 교원 | 컴퓨터정보&스마트폰과 | 손동욱 | 144 | 분납 |
| 1024 | 교원 | 간호학부 | 송남호 | 184 | 분납 |
| 1025 | 교원 | 아동보육과 | 송성훈 | 148 | 분납 |
| 1026 | 교원 | 주택부동산행정과 | 신형균 | 155 | 분납 |
| 1027 | 교원 | 과학수사과 | 우영제 | 148 | 분납 |
| 1028 | 교원 | 음악계열 | 유현진 | 144 | 분납 |
| 1029 | 교원 | 주얼리디자인과 | 이기윤 | 141 | 분납 |
| 1030 | 교원 | 샵마스터.마케팅과 | 이동엽 | 152 | 분납 |
| 1031 | 교원 | 유아교육과 | 이범석 | 148 | 분납 |
| 1032 | 교원 | 사회복지과 | 이영규 | 134 | 분납 |
| 1033 | 교원 | 교양교직과 | 이재학 | 102 | 분납 |
| 1034 | 교원 | 경찰경호과 | 이종엽 | 162 | 분납 |
| 1035 | 교원 | 샵마스터.마케팅과 | 임대혁 | 148 | 분납 |
| 1036 | 교원 | 임상병리과 | 임형선 | 159 | 분납 |
| 1037 | 교원 | 뷰티디자인계열 | 장대원 | 144 | 분납 |
| 1038 | 교원 | 사회복지과 | 장영 | 139 | 분납 |
| 1039 | 교원 | 호텔.외식.관광계열 | 장인수 | 152 | 분납 |
| 1040 | 교원 | 세무회계과 | 정동운 | 170 | 분납 |
| 1041 | 교원 | 총장 | 정영선 | 232 | 분납 |
| 1042 | 교원 | 컴퓨터&그래픽과 | 정천영 | 162 | 분납 |
| 1043 | 교원 | 임상병리과 | 정헌근 | 155 | 분납 |
| 1044 | 교원 | 유아교육과 | 조인경 | 138 | 분납 |
| 1045 | 교원 | 피부보건관리과 | 주광석 | 153 | 분납 |
| 1046 | 교원 | 호텔.외식.관광계열 | 주양돈 | 177 | 분납 |
| 1047 | 교원 | 의료정보과 | 지은미 | 134 | 분납 |
| 1048 | 교원 | 세무회계과 | 최영수 | 130 | 분납 |
| 1049 | 교원 | 식품과학계열 | 최원진 | 141 | 분납 |
| 1050 | 교원 | 임상병리과 | 최원창 | 168 | 분납 |
| 1051 | 교원 | 컴퓨터&그래픽과 | 최재하 | 125 | 분납 |
| 1052 | 교원 | 의료기기과 | 최중한 | 170 | 분납 |
| 1053 | 교원 | 물류유통정보과 | 황문영 | 120 | 분납 |
| 1054 | 교원 | 교양교직과 | 강창국 | 159 | 분납 |
| 1055 | 교원 | 간호학부 | 권명진 | 88 | 분납 |
| 1056 | 교원 | 간호학부 | 김금숙 | 108 | 분납 |
| 1057 | 교원 | 애완동물과 | 김남중 | 129 | 분납 |
| 1058 | 교원 | 간호학부 | 김미진 | 79 | 분납 |
| 1059 | 교원 | 간호학부 | 김선경 | 67 | 분납 |
| 1060 | 교원 | 교목실 | 김성국 | 122 | 분납 |
| 1061 | 교원 | 사회복지과 | 김세원 | 129 | 분납 |
| 1062 | 교원 | 패션슈즈디자인과 | 김영란 | 92 | 분납 |
| 1063 | 교원 | 간호학부 | 김영희 | 108 | 분납 |
| 1064 | 교원 | 간호학부 | 김종선 | 95 | 분납 |
| 1065 | 교원 | 식품과학계열 | 김창임 | 136 | 분납 |
| 1066 | 교원 | 실내건축디자인과 | 김현석 | 120 | 분납 |
| 1067 | 교원 | 광고홍보디자인과 | 나인선 | 98 | 분납 |
| 1068 | 교원 | 간호학부 | 도영숙 | 64 | 분납 |
| 1069 | 교원 | 주택부동산행정과 | 박계관 | 72 | 분납 |
| 1070 | 교원 | 뷰티디자인계열 | 박광희 | 108 | 분납 |
| 1071 | 교원 | 스포츠건강관리과 | 박노혁 | 95 | 분납 |
| 1072 | 교원 | 식품과학계열 | 박인수 | 136 | 분납 |
| 1073 | 교원 | 의료기기과 | 박정훈 | 83 | 분납 |
| 1074 | 교원 | 호텔.외식.관광계열 | 박종원 | 105 | 분납 |
| 1075 | 교원 | 피부보건관리과 | 박종원 | 124 | 분납 |
| 1076 | 교원 | 유아교육과 | 박혜정 | 92 | 분납 |
| 1077 | 교원 | 간호학부 | 방소연 | 92 | 분납 |
| 1078 | 교원 | 군사과 | 방효식 | 153 | 분납 |
| 1079 | 교원 | 물류유통정보과 | 배재호 | 105 | 분납 |
| 1080 | 교원 | 임상병리과 | 배형준 | 136 | 분납 |
| 1081 | 교원 | 간호학부 | 서기순 | 105 | 분납 |
| 1082 | 교원 | 도시건설과 | 서성탁 | 105 | 분납 |
| 1083 | 교원 | 뷰티디자인계열 | 설현진 | 89 | 분납 |
| 1084 | 교원 | 간호학부 | 성지아 | 62 | 분납 |
| 1085 | 교원 | 뷰티디자인계열 | 송민정 | 63 | 분납 |
| 1086 | 교원 | 실내건축디자인과 | 송성은 | 98 | 분납 |
| 1087 | 교원 | 소방안전관리과 | 송영호 | 98 | 분납 |
| 1088 | 교원 | 간호학부 | 신창호 | 101 | 분납 |
| 1089 | 교원 | 간호학부 | 안은경 | 95 | 분납 |
| 1090 | 교원 | 스포츠건강관리과 | 안진규 | 72 | 분납 |
| 1091 | 교원 | 치위생과 | 양진영 | 98 | 분납 |
| 1092 | 교원 | 음악계열 | 오민진 | 125 | 분납 |
| 1093 | 교원 | 사회복지과 | 오영훈 | 116 | 분납 |
| 1094 | 교원 | 의료정보과 | 이경수 | 95 | 분납 |
| 1095 | 교원 | 경찰경호과 | 이도선 | 67 | 분납 |
| 1096 | 교원 | 재활과 | 이상설 | 133 | 분납 |
| 1097 | 교원 | 경찰경호과 | 이세환 | 88 | 분납 |
| 1098 | 교원 | 유아교육과 | 이연규 | 112 | 분납 |
| 1099 | 교원 | 보건복지과 | 이영희 | 116 | 분납 |
| 1100 | 교원 | 간호학부 | 이은희 | 92 | 분납 |
| 1101 | 교원 | 호텔.외식.관광계열 | 이재련 | 85 | 분납 |
| 1102 | 교원 | 간호학부 | 이정인 | 112 | 분납 |
| 1103 | 교원 | 물류유통정보과 | 이찬섭 | 120 | 분납 |
| 1104 | 교원 | 광고홍보디자인과 | 이현이 | 101 | 분납 |
| 1105 | 교원 | 소방안전관리과 | 임경범 | 101 | 분납 |
| 1106 | 교원 | 과학수사과 | 장인권 | 105 | 분납 |
| 1107 | 교원 | 군사과 | 정명복 | 160 | 분납 |
| 1108 | 교원 | 사회복지과 | 정은미 | 105 | 분납 |
| 1109 | 교원 | 뷰티디자인계열 | 정현숙 | 105 | 분납 |
| 1110 | 교원 | 주얼리디자인과 | 지영지 | 101 | 분납 |
| 1111 | 교원 | 치위생과 | 천석연 | 69 | 분납 |
| 1112 | 교원 | 과학수사과 | 최미정 | 67 | 분납 |
| 1113 | 교원 | 호텔.외식.관광계열 | 하야시야마 | 74 | 분납 |
| 1114 | 교원 | 아동보육과 | 황현주 | 91 | 분납 |
| 1115 | 초빙교원 | 광고홍보디자인과 | 박붕준 | 48 | 자유납 |
| 1116 | 교원 | 식품과학계열 | 장혜진 | 13 | 분납 |
| 1117 | 교원 | 식품과학계열 | 최애숙 | 16 | 분납 |
| 1118 | 교원 | 간호학부 | 강문석 | 101 | 분납 |
| 1119 | 직원 | 수업팀 | 강병희 | 84 | 분납 |
| 1120 | 직원 | 총무팀 | 고봉삼 | 87 | 분납 |
| 1121 | 직원 | 취업지원팀 | 곽재호 | 45 | 분납 |
| 1122 | 직원 | 도서관운영팀 | 권연숙 | 88 | 분납 |
| 1123 | 직원 | 수업팀 | 김규태 | 9 | 분납 |
| 1124 | 직원 | 관재팀 | 김동욱 | 41 | 분납 |
| 1125 | 직원 | 기획홍보팀 | 김명순 | 83 | 분납 |
| 1126 | 직원 | 기획홍보팀 | 김석식 | 107 | 분납 |
| 1127 | 직원 | 교무팀 | 김성욱 | 125 | 분납 |
| 1128 | 직원 | 도서관운영팀 | 김성진 | 125 | 분납 |
| 1129 | 직원 | 총무팀 | 김영선 | 88 | 분납 |
| 1130 | 직원 | 학생복지팀 | 김주찬 | 107 | 분납 |
| 1131 | 직원 | 산학지원팀 | 김태진 | 59 | 분납 |
| 1132 | 직원 | 총무팀 | 김형경 | 85 | 분납 |
| 1133 | 직원 | 총무팀 | 김희정 | 76 | 분납 |
| 1134 | 직원 | 사무처 | 나경천 | 769 | 분납 |
| 1135 | 직원 | 관재팀 | 문영종 | 83 | 분납 |
| 1136 | 직원 | 교무팀 | 박준석 | 59 | 분납 |
| 1137 | 직원 | 관재팀 | 반도연 | 18 | 분납 |
| 1138 | 직원 | 전산운영팀 | 반정현 | 18 | 분납 |
| 1139 | 직원 | 관재팀 | 배광성 | 122 | 분납 |
| 1140 | 직원 | 실습지원팀 | 서근택 | 18 | 분납 |
| 1141 | 직원 | 관재팀 | 송승환 | 56 | 분납 |
| 1142 | 직원 | 입학관리팀 | 양해철 | 106 | 분납 |
| 1143 | 직원 | 도서관운영팀 | 오연택 | 79 | 분납 |
| 1144 | 직원 | 총무팀 | 유지혜 | 41 | 분납 |
| 1145 | 직원 | 총무팀 | 육화영 | 80 | 분납 |
| 1146 | 직원 | 관재팀 | 윤종기 | 65 | 분납 |
| 1147 | 직원 | 전산운영팀 | 이광호 | 18 | 분납 |
| 1148 | 직원 | 입학관리팀 | 이기섭 | 79 | 분납 |
| 1149 | 직원 | 관재팀 | 이덕원 | 97 | 분납 |
| 1150 | 직원 | 홍은학사운영팀 | 이영숙 | 88 | 분납 |
| 1151 | 직원 | 경리팀 | 이영순 | 70 | 분납 |
| 1152 | 직원 | 홍은학사운영팀 | 이우철 | 125 | 분납 |
| 1153 | 직원 | 평생교육운영팀 | 이정태 | 97 | 분납 |
| 1154 | 직원 | 기획홍보팀 | 이충렬 | 18 | 분납 |
| 1155 | 직원 | 입학관리팀 | 이태희 | 55 | 분납 |
| 1156 | 직원 | 산학지원팀 | 이훈 | 106 | 분납 |
| 1157 | 직원 | 도서관운영팀 | 임윤경 | 81 | 분납 |
| 1158 | 직원 | 평생교육운영팀 | 장수민 | 56 | 분납 |
| 1159 | 직원 | 산학지원팀 | 정선임 | 87 | 분납 |
| 1160 | 직원 | 도서관운영팀 | 조은영 | 77 | 분납 |
| 1161 | 직원 | 전산운영팀 | 최경순 | 59 | 분납 |
| 1162 | 직원 | 입학관리팀 | 최미숙 | 80 | 분납 |
| 1163 | 직원 | 경리팀 | 최봉진 | 55 | 분납 |
| 1164 | 직원 | 학생복지팀 | 최완규 | 79 | 분납 |
| 1165 | 직원 | 관재팀 | 최원병 | 95 | 분납 |
| 1166 | 직원 | 교무팀 | 최윤경 | 85 | 분납 |
| 1167 | 직원 | 취업지원팀 | 최재형 | 95 | 분납 |
| 1168 | 직원 | 경리팀 | 최천일 | 107 | 분납 |
| 1169 | 직원 | 관재팀 | 홍의선 | 75 | 분납 |
| 1170 | 직원 | 총무팀 | 황일현 | 56 | 분납 |
| 1171 | 직원 | 학교법인 혜천대학교 | 김순기 | 95 | 분 납 |
| 1172 | 직원 | 학교법인 혜천대학교 | 김형필 | 97 | 분 납 |
| 1173 | 직원 | 학교법인 혜천대학교 | 김은영 | 56 | 분 납 |











